HOME > サポート > レーベル印刷 > レーベル印刷用インク色一覧
レーベル印刷
レーベル印刷用インク色一覧
※色見本、及びインクNo.は大日本インキ化学工業株式会社の発行のDICカラーガイドに準拠して掲載しております。(カラーガイドとの見栄えが異なる場合がありますのでご注意ください)
※色見本はサンプルとして表示しておりますのでディスクでの見栄えと異なる場合があります。
※ここに表示されていない「特色」についての対応もしております。
※オフセット印刷の場合はシアン(青)、イエロー(黄)、マゼンタ(赤)、ブラック(黒)の4色分解で印刷されるため、この一覧のインクは適用されません。
※インク色によって価格が変わる場合がありますのでご注意ください。
| インキNO. | 色名称 | サンプル | インキNO. | 色名称 | サンプル | |
| 1 | ピンク | 305 | 茶 | ![]() | ||
| 5 | ピンク | ![]() | 327 | 茶 | ![]() | |
| 9 | クリーム | ![]() | 332 | 茶 | ![]() | |
| 16 | 藍堅口 | ![]() | 334 | 茶 | ![]() | |
| 21 | 藍 | ![]() | 339 | 茶 | ![]() | |
| 23 | ピンク | ![]() | 409 | 藍 | ![]() | |
| F26 | 白 | ![]() | 433 | 藍 | ![]() | |
| F27 | 白 | ![]() | 434 | 藍 | ![]() | |
| 50 | ピンク | ![]() | 435 | 藍 | ![]() | |
| 60 | 草 | ![]() | 455 | 紫 | ![]() | |
| 66 | 藍 | ![]() | 492 | 紫 | ![]() | |
| 68 | 薄藍 | ![]() | 513 | 鼠 | ![]() | |
| 76 | ピンク | ![]() | 546 | 鼠 | ![]() | |
| 81 | オレンジ | ![]() | 548 | 鼠 | ![]() | |
| 92 | 草 | ![]() | 554 | 鼠 | ![]() | |
| 94 | 緑 | ![]() | 563 | マゼンタ | ![]() | |
| 95 | 草 | ![]() | 566 | オレンジ | ![]() | |
| 102 | 藍 | ![]() | 567 | 黄 | ![]() | |
| 106 | 紫 | ![]() | 568 | 黄 | ![]() | |
| 107 | 紫 | ![]() | 571 | 黄 | ![]() | |
| 111 | マゼンタ | ![]() | 579 | 藍 | ![]() | |
| 118 | 赤 | ![]() | 582 | ブラック | ![]() | |
| 122 | 黄 | ![]() | 583 | 白 | ![]() | |
| 123 | 黄 | ![]() | 591 | 草 | ![]() | |
| 125 | 黄 | ![]() | 618 | シルバー | ![]() | |
| 132 | 緑 | ![]() | 619 | ゴールド | ![]() | |
| 135 | 藍 | ![]() | 620 | ゴールド | ![]() | |
| 137 | 薄藍 | ![]() | 636 | 橙 | ![]() | |
| 138 | 藍 | ![]() | 641 | 藍 | ![]() | |
| 140 | 藍 | ![]() | 705 | ピンク | ![]() | |
| 141 | 藍 | ![]() | 2010 | ピンク | ![]() | |
| 143 | 藍 | ![]() | 2269 | 茶 | ![]() | |
| 154 | マゼンタ | ![]() | 4000 | 鼠 | ![]() | |
| 156 | 赤 | ![]() | TB-10 | クリアブラック | ![]() | |
| 157 | 紅 | ![]() | TB-15 | クリアブラック | ![]() | |
| 158 | 赤 | ![]() | TC-02 | クリアブルー | ![]() | |
| 159 | オレンジ | ![]() | TC-05 | クリアブルー | ![]() | |
| 161 | 橙 | ![]() | TC-10 | クリアブルー | ![]() | |
| 163 | 橙 | ![]() | TC-15 | クリアブルー | ![]() | |
| C164 | 白 | ![]() | TM-05 | クリアマゼンタ | ![]() | |
| 174 | 緑 | ![]() | TM-10 | クリアマゼンタ | ![]() | |
| 175 | 草 | ![]() | TM-15 | クリアマゼンタ | ![]() | |
| 180 | 藍 | ![]() | TO-06 | クリアオレンジ | ![]() | |
| 182 | 藍 | ![]() | TY-05 | クリアイエロー | ![]() | |
| 183 | 青 | ![]() | TY-10 | クリアイエロー | ![]() | |
| 185 | 紫 | ![]() | TY-15 | クリアイエロー | ![]() | |
| 189 | 紫 | ![]() |
||||
| 197 | 赤 | ![]() |
||||
| 202 | 茶 | ![]() |
||||
| 212CD | 緑 | ![]() |
||||
| 213CD | 緑 | ![]() |
||||
| 215 | 草 | ![]() |
||||
| 220 | 藍 | ![]() |
||||
| 222 | 藍 | ![]() |
||||
| 223 | 藍 | ![]() |
||||
| 226 | 紫 | ![]() |
||||
| 232 | マゼンタ | ![]() |
||||
| 234 | マゼンタ | ![]() |
||||
| 236 | 茶 | ![]() |
||||
| 242 | 茶 | ![]() |
||||
| 251 | 緑 | ![]() |
||||
| 255 | 藍 | ![]() |
||||
| 262 | ピンク | ![]() |
||||
| 283 | マゼンタ | ![]() |
||||
| 297 | マゼンタ | ![]() |
||||
| 299 | 紅 | ![]() |
||||



























































































































